建設業許可
業 務 | 報 酬(税抜) | |
---|---|---|
建設業許可申請(新規) | 知事許可一般 | 120,000 |
知事許可特定 | 140,000~ | |
大臣許可一般 | 140,000 | |
大臣許可特定 | 160,000~ | |
建設業許可申請(更新) | 知事許可一般 | 60,000 |
知事許可特定 | 70,000~ | |
大臣許可一般 | 70,000 | |
大臣許可特定 | 80,000~ | |
業種追加(知事) | 60,000 | |
業種追加(大臣) | 75,000~ | |
般・特新規(知事) | 90,000 | |
般・特新規(大臣) | 105,000~ | |
建設業変更届 | 30,000~ | |
経営状況分析申請 | 30,000 | |
経営事項審査 | 50,000 | |
入札参加資格申請 | 30,000 | |
事業年度終了届(知事) | 35,000~ | |
事業年度終了届(大臣) | 60,000~ | |
電気工事業登録申請 | 50,000 |
※報酬とは別に申請手数料等が必要になります。
産業廃棄物収集運搬業許可
業 務 | 報 酬(税抜) | 備 考 |
産業廃棄物収集運搬業 | ||
新規許可申請 | 95,000~ | 2自治体以上同時申請は70,000~ |
更新許可申請 | 65,000~ | 2自治体以上同時申請は50,000~ |
変更許可申請 | 65,000~ | |
変更届 | 30,000 | |
廃止届 | 15,000 | |
実績報告書 | 20,000 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
新規許可申請 | 120,000 | 複数同時申請での割引は応相談 |
更新許可申請 | 100,000 | |
変更許可申請 | 100,000 | |
変更届 | 30,000 | |
廃止届 | 15,000 |
※報酬とは別に申請手数料等が必要になります。
特殊車両通行許可
業務内容 | 料金(税別) | 備考 |
---|---|---|
新規申請(オンライン) | 13,800 | 車両1台、2経路(往復) |
更新申請(オンライン) | 9,800 | 申請内容が前申請と同一の場合 |
変更申請(オンライン) | 11,000 | 車両、経路、名称の変更等 |
車両追加(包括) | 5,000 | 車両1台追加ごと |
経路追加 | 5,000 | 1経路追加 |
トレーラー追加 | 3,000 | 2台目以降のトレーラー追加料金 |
窓口申請 | 16,000 | 申請場所によっては、別途交通費+出張費がかかる場合もあります。 |
理由書作成 | 5,000~ | 貨物の特殊性・分割できない理由等を記載 |
荷姿図作成 | 5,000~ | 貨物積載時の車両四面図を作成 |
軌跡図の作成 | 10,000~ | 超寸法車両などの場合に作成 |
制限外積載許可申請 | 25,000 | 所轄の警察署に提出します。別途交通費等がかかります。 |
特車ゴールド申請 | 3,000 | トラック・トラクタ1台につき |
台数割引 | 応相談 | 同一目的地への申請台数が10台以上となる場合 |
・上記料金の他、役所の手数料(車両台数×経路数×200円)が別途必要です。
一般貨物自動車運送業許可
業 務 | 料金(税別) |
一般貨物自動車運送事業 | 400,000 |
貨物軽自動車運送事業 | 30,000 |
一般貨物自動車運送事業 事業報告書 | 30,000 |
一般貨物貨物自動車運送事業 実績報告 | 10,000 |
第一種貨物利用運送事業 | 160,000 |
※報酬とは別に申請手数料等が必要になります。
ドローン飛行許可・承認
【国土交通省認定機の場合】
業務内容 | 報酬(税抜) |
個別申請(3機体×3操縦者まで) | 23,000円~ |
包括申請(3機体×3操縦者×1年まで) | 28,000円~ |
機体の追加(国交省認定機体1機) | 3,000円 |
操縦者の追加(1名) | 3,000円 |
飛行実績の報告 | 5,000円 |
【国土交通省認定機以外の場合】
業務内容 | 報酬(税抜) |
個別申請(3機体×3操縦者まで) | 30,000円~ |
包括申請(3機体×3操縦者×1年まで) | 35,000円~ |
機体の追加(1機) | 3,000円 |
操縦者の追加(1名) | 3,000円 |
飛行実績の報告 | 5,000円 |
※ドローン4機目以降の追加は、+3000円です。操縦者4人目以降の追加も+3000円です。
※事例の難易度によって追加料金がかかる場合は、個別にご相談・お見積りいたします。
※料金のお支払いは、原則として、許可証発行後の後払いです。
車庫証明取得代行
申請場所 | 普通車:報酬(税抜) | 軽自動車:報酬(税抜) |
---|---|---|
千葉北警察署 | 5,000 円 | 4,000 円 |
千葉中央警察署 | 5,000 円 | 4,000 円 |
千葉東警察署 | 5,000 円 | 4,000 円 |
千葉西警察署 | 5,000 円 | 4,000 円 |
千葉南警察署 | 6,500 円 | 5,500 円 |
四街道警察署 | 6,500 円 | 5,500 円 |
船橋警察署 | 6,500 円 | 5,500 円 |
船橋東警察署 | 7,000 円 | 6,000 円 |
習志野警察署 | 7,000 円 | 6,000 円 |
市原警察署 | 7,000 円 | 6,000 円 |
市川警察署 | 7,000 円 | 6,000 円 |
行徳警察署 | 8,000 円 | 7,000 円 |
浦安警察署 | 8,000 円 | 7,000 円 |
八千代警察署 | 8,000 円 | 7,000 円 |
※管轄警察署はこちらから確認できます。
⚠注意
・上記は完成した申請書類を管轄警察署への提出・受領し、お客様へ送付する場合のみの報酬額です。(報酬額には全て消費税・交通費等が含まれます。)
・下記のオプションサービスをご利用はその料金もご負担いただきますのでご了承ください。
・上記料金に加え、証紙代(普通自動車:2,750円、軽自動車:550円) + 送料370円(レターパックライト) が必要です。
☆車庫証明(普通車)において、「申請書を提出し、引換票のみの取得」や「引換票を提出し、車庫証明のみの取得」をご希望の方も対応可能です。(申請に際し、警察署に一回のみ行く場合)
※この場合は、上記の車庫証明(普通車)の報酬額の1000円引きで承ります。
☆ 後払い・月払いもご相談いただけます。
オプションサービス | 報酬(税抜) | 備 考 |
書類作成代行 (所在図・配置図を除く) |
2,000円 | 車庫証明申請書類を作成 (所在図・配置図を除く) |
所在図・配置図作成代行(作成のみ) | 3,000円 | 作成のみ |
所在図・配置図作成代行 (現地調査+作成) |
5,000円 | 現地調査をして作成 |
使用承諾書の代理取得 (受取のみ) |
3,000円 | 3,000円+貸主様への手数料 |
※遠方における現地調査や現地受取を伴う場合は追加で報酬が加算される場合があります。
※上記の書類作成において、申請書類4枚分すべて手書きでの記入を要する場合のみ、+4000円の報酬が加算されます。